Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 3528708203211 |
|---|---|
| Širina | 235 |
| Višina | 85 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | S |
| Nosilnost | Ne |
| Izkoristek goriva | F |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 74 |
| Hrup val | 2 |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 412304 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/412304 |
| Kategorija | C2 |
| Datum dobave | 5 kom 21.8.2024 |
| Rok dobave | 9dni |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | ALL-TERRAIN T/A KO2 |
| Tip | R |
