Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 3528707103451 |
|---|---|
| Širina | 265 |
| Višina | 65 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | R |
| Nosilnost | Ne |
| Izkoristek goriva | F |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 74 |
| Hrup val | 2 |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 411762 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/411762 |
| Kategorija | C2 |
| Datum dobave | 7 kom 17.9.2025 |
| Rok dobave | 9dni |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | ALL-TERRAIN T/A KO2 |
| Tip | R |
