Podrobnosti
Motošportni oprijem in zaviranje za dinamično vozno izkušnjo. Izjemen oprijem na mokrem in suhem. Izboljšan nadzor v ovinkih. Krajše zaviranje pri avtocestnih hitrostih. Zasnova z učinkovito porabo goriva.
Dodatne informacije
| Ean | 4038526504234 |
|---|---|
| Širina | 225 |
| Višina | 45 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | W |
| Nosilnost | 96 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 70 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 2255442 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2255442 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 3 kom 16.12.2025 |
| Rok dobave | 1dan |
| Zascitni rob | Da |
| Model | SP Sport Maxx RT |
| Tip | R |
