Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 5452000372628 |
|---|---|
| Širina | 275 |
| Višina | 40 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 101 |
| Izkoristek goriva | E |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 71 |
| Hrup val | 2 |
| Oznaka zvok | N/A |
| Sneg | N/A |
| Led | N/A |
| EPREL-ID | N/A |
| EPREL-link | N/A |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 54dni |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 |
| Tip | R |
