Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 5452000372680 |
|---|---|
| Širina | 295 |
| Višina | 30 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 100 |
| Izkoristek goriva | E |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 72 |
| Hrup val | 1 |
| Oznaka zvok | N/A |
| Sneg | N/A |
| Led | N/A |
| EPREL-ID | N/A |
| EPREL-link | N/A |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 2dni |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 2 |
| Tip | R |
