Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 5452000704238 |
|---|---|
| Širina | 265 |
| Višina | 50 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 110 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 73 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 529728 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/529728 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 4 kom 27.12.2024 |
| Rok dobave | 3dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 2 SUV 4X |
| Tip | R |
