Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 5452000645890 |
|---|---|
| Širina | 255 |
| Višina | 50 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | W |
| Nosilnost | 103 |
| Izkoristek goriva | E |
| Oprijem na mokrem | E |
| Hrup | 71 |
| Hrup val | 2 |
| Oznaka zvok | N/A |
| Sneg | N/A |
| Led | N/A |
| EPREL-ID | N/A |
| EPREL-link | N/A |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 50 kom 30.6.2026 |
| Rok dobave | 69dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) SUV 4X4 MO |
| Tip | R |
