Podrobnosti
Pnevmatika EfficientGrip Performance 2 po testiranju, ki ga je opravilo združenje TÜV SÜD Product Service GmbH po naročilu podjetja Goodyear omogoča kar 20 %/11.000 km daljšo razdaljo od najbližjega zasledovalca ter krajšo zavorno pot na
Dodatne informacije
| Ean | 4038526021823 |
|---|---|
| Širina | 255 |
| Višina | 50 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 109 |
| Izkoristek goriva | A |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 69 |
| Hrup val | A |
| Oznaka zvok | A |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 530894 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/530894 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 3 kom 31.12.2025 |
| Rok dobave | 67dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | Efficientgrip Performance 2 |
| Tip | R |
