Podrobnosti
Boljše vozne lastnosti na mokri in suhi podlagi ter pozimi. Kratke zavorne poti na mokri in suhi podlagi. Boljši oprijem na snegu in ledu.
Dodatne informacije
| Ean | 5452000830241 |
|---|---|
| Širina | 215 |
| Višina | 65 |
| Tip | Zimske |
| Hitrostni razred | T |
| Nosilnost | 98 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 71 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 610747 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/610747 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 7 kom 12.06.2023 |
| Rok dobave | 3dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | UltraGrip Performance+ |
| Tip | R |
