Podrobnosti
Boljše vozne lastnosti na mokri in suhi podlagi ter pozimi. Kratke zavorne poti na mokri in suhi podlagi. Boljši oprijem na snegu in ledu.
Dodatne informacije
| Ean | 4038526454836 |
|---|---|
| Širina | 235 |
| Višina | 35 |
| Tip | Zimske |
| Hitrostni razred | W |
| Nosilnost | 92 |
| Izkoristek goriva | D |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 72 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1888796 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1888796 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 4 kom 29.4.2026 |
| Rok dobave | 1dan |
| Zascitni rob | Da |
| Model | UltraGrip Performance+ |
| Tip | R |
