Podrobnosti
Popolno razmerje med zmogljivostjo in varnostjo. Zanesljiva zmogljivost na mokrem in suhem. Vrhunska vodljivost in zaviranje na suhih površinah. Po obrabi se hrup vzorca še vedno zmanjša.
Dodatne informacije
| Ean | 8808563404608 |
|---|---|
| Širina | 205 |
| Višina | 60 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | V |
| Nosilnost | 92 |
| Izkoristek goriva | B |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 70 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 476756 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/476756 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 4 kom 5.5.2026 |
| Rok dobave | 3dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | K125 Ventus Prime3 |
| Tip | R |
