Podrobnosti
Popolno razmerje med zmogljivostjo in varnostjo. Zanesljiva zmogljivost na mokrem in suhem. Vrhunska vodljivost in zaviranje na suhih površinah. Po obrabi se hrup vzorca še vedno zmanjša.
Dodatne informacije
| Ean | 8808563459516 |
|---|---|
| Širina | 225 |
| Višina | 45 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | W |
| Nosilnost | 91 |
| Izkoristek goriva | X |
| Oprijem na mokrem | X |
| Hrup | X |
| Hrup val | X |
| Oznaka zvok | X |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1190848 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1190848 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 10 kom 31.12.2055 |
| Rok dobave | 500 dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | K125 Ventus Prime3 |
| Tip | R |
