Podrobnosti
Največja zmogljivost s preizkušeno tehnologijo motošporta. Največja zavorna zmogljivost. Impresivna vodljivost in nadzor krmiljenja. Optimalno stabilno delovanje med močnim pospeševanjem. Razširjen stranski utor na rami izboljša odvajanje vode, togost blo
Dodatne informacije
| Ean | 8808563578446 |
|---|---|
| Širina | 245 |
| Višina | 35 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 95 |
| Izkoristek goriva | D |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 72 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1572000 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1572000 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 500 dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | K129 Ventus S1 evo Z |
| Tip | R |
