Podrobnosti
Pametna izbira za vsestransko delovanje. Optimiziran za učinkovitost porabe goriva. Vsestranska zmogljivost. Široki stranski utori, vgrajeni v notranje bloke, zagotavljajo odpornost proti hidroplaniranju za odlično vodljivost na mokri podlagi in zaviranje
Dodatne informacije
| Ean | 8808563590738 |
|---|---|
| Širina | 195 |
| Višina | 65 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | T |
| Nosilnost | 91 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 71 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1316130 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1316130 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 50+ kom 11.10.2025 |
| Rok dobave | 3dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | K435 Kinergy Eco2 |
| Tip | R |
