Podrobnosti
Novi standard za pnevmatike za vse terene. Zadovoljstvo z vožnjo tako na cesti kot zunaj nje. Zmanjšanje hrupa vožnje z novo tehnologijo. Večja zmogljivost prevoženih kilometrov v primerjavi s prejšnjim modelom. Utori in lamele so razporejeni tako, da ustvarijo boljši oprijem v kateri koli smeri.
Dodatne informacije
| Ean | 8808563549644 |
|---|---|
| Širina | 215 |
| Višina | 80 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | T |
| Nosilnost | 102 |
| Izkoristek goriva | D |
| Oprijem na mokrem | D |
| Hrup | 72 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 468950 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/468950 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 8 kom 24.4.2026 |
| Rok dobave | 0dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | RF11 Dynapro AT2 |
| Tip | R |
