Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 8808563441054 |
|---|---|
| Širina | 235 |
| Višina | 85 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | S |
| Nosilnost | 120/116 |
| Izkoristek goriva | N/A |
| Oprijem na mokrem | N/A |
| Hrup | N/A |
| Hrup val | Ne |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 493914 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/493914 |
| Kategorija | C2 |
| Datum dobave | 2 kom 1.10.2024 |
| Rok dobave | 3dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | RF11 Dynapro AT2 |
| Tip | R |
