Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 3528706844782 |
|---|---|
| Širina | 205 |
| Višina | 80 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | N |
| Nosilnost | 106/104 |
| Izkoristek goriva | G |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 78 |
| Hrup val | 3 |
| Oznaka zvok | N/A |
| Sneg | N/A |
| Led | N/A |
| EPREL-ID | N/A |
| EPREL-link | N/A |
| Kategorija | C2 |
| Datum dobave | 0 kom |
| Rok dobave | 9dni |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | 4X4 O/R XZL |
| Tip | R |
