Podrobnosti
Izjemen oprijem in varnost: št. 1 pri zaviranju na mokrem, tudi z obrabljenimi pnevmatikami, št. 1 pri zaviranju na suhem. Odličnost glede življenjske dobe in robustnost namenjena prav za SUV. Izboljšave glede udobja za še več užitka pri vožnji. Razvoj v
Dodatne informacije
| Ean | 3528701844404 |
|---|---|
| Širina | 235 |
| Višina | 50 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 103 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 70 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1834413 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1834413 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 50 kom 30.6.2026 |
| Rok dobave | 1dan |
| Zascitni rob | N/A |
| Model | Pilot Sport 4 SUV |
| Tip | R |
