Podrobnosti
Najboljši čas na suhi stezi. 120 hitrejši kot povprečje konkurenčnih izdelkov. Najboljša vzdržljivost na stezi. 40% več krogov kakor povprečje konkurenčnih izdelkov. Najboljša v razredu glede eakomernosti doseženih časov.
Dodatne informacije
| Ean | 3528701888750 |
|---|---|
| Širina | 255 |
| Višina | 35 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 96 |
| Izkoristek goriva | D |
| Oprijem na mokrem | C |
| Hrup | 73 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 2146764 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2146764 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 7 kom 30.10.2025 |
| Rok dobave | 5dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | Pilot Sport Cup 2 |
| Tip | R |
